
Terbaru Kumpulan Volkswagen mengumumkan angka penghantaran keseluruhan 2024 sebanyak 9.03 juta kenderaan dan menurun dua peratus berbanding 2023.
Prestasi ini boleh dijangka susulan persekitaran yang mencabar dan tidak hanya disumbang oleh kenderaan elektrik bateri (BEV) tetapi juga faktor lain seperti ekonomi dan persaingan sengit.
Di sebalik prestasi tersebut, jualan BEV Kumpulan Volkswagen di China meningkat lapan peratus namun menyusut dengan ketara di Amerika Syarikat iaitu sebanyak 30 peratus.
Model BEV yang digemari adalah Volkswagen ID.4 dan ID.5 dan disusuli ID.3. Di tempat ketiga, model premium Audi Q4 e-tron termasuk Sportback.

Secara keseluruhan, penghantaran BEV menurun tiga peratus manakala kenderaan hibrid plug-in (PHEV) meningkat lima peratus. Adakah ini petanda menunjukkan pelanggan beralih ke PHEV?
Fakta prestasi Kumpulan Volkswagen pada 2024:
9.03 juta serahan
-
Penghantaran kenderaan menurun 2.3% berbanding 2023 (9.24 juta)
-
Pasaran Amerika Utara berkembang 6% dan melonjak 15% di Amerika Selatan
-
Penghantaran di Eropah menurun 0.1% dan 10% di China

BEV
-
Jumlah penghantaran 744,800 unit, menurun 3.4% berbanding 2023 (771,100)
-
Penghantaran di China bertambah 8%, menyusut 30% di AS
-
Kumpulan VW kekal menerajui pasaran BEV di Eropah meskipun penghantaran lebih rendah dengan penguasaan 21%
-
Serahan suku ke-4 di Jerman melonjak 18 peratus
Pesanan BEV di Eropah Barat melonjak ketara
-
Pesanan melonjak 88%
-
Pesanan sekitar 170,000 unit didorong oleh model baharu seperti VW ID.7 Tourer, Audi Q6 e-tron dan Porsche Macan Electric

PHEV
-
Penyerahan di serata dunia sebanyak 270,000 unit, meningkat 5% berbanding 2023
-
Permintaan model dengan rangkaian kuasa PHEV generasi kedua dan jarak pemanduan sehingga 143 km semakin meningkat
Eropah
-
Penghantaran setara 2023 sebanyak 3.77 juta unit
-
Menurun 0.4% di Eropah Barat, Eropah Tengah dan Timur meningkat 1.7%
-
Menurun 2% di Jerman
Amerika Selatan
-
Wilayah dengan pertumbuhan terkuat iaitu sebanyak 594,300 unit atau lonjakan 14.7%
-
Didorong oleh pasaran Brazil dengan pertumbuhan sebanyak 18.2%

Amerika Utara
-
Penghantaran sebanyak 1.06 juta unit kenderaan, meningkat 6.4% berbanding 2023
-
Pertumbuhan di AS sebanyak 2%
Asia Pasifik
-
Menurun 10.3% kepada 3.22 juta unit kenderaan
-
Dipengaruhi oleh persaingan sengit di China dengan penurunan 9.5%
BEV terlaris
-
Volkswagen ID.4/ID.5 : 182,000
-
Volkswagen ID.3 : 149,100
-
Audi Q4 e-tron (termasuk Sportback) : 107,700
-
Škoda Enyaq (termasuk Coupé) : 79,500
-
CUPRA Born : 41,800
-
Volkswagen ID.7 (termasuk Tourer) : 40,100
-
Volkswagen ID. Buzz (termasuk Cargo) : 29,900
-
Audi Q8 e-tron (termasuk Sportback) : 28,200

Penghantaran kepada pelanggan mengikut pasaran
Pasaran | Okt - Dis 2024 | Okt - Dis 2023 | Perubahan (%) | Jan - Dis 2024 | Jan - Dis 2023 | Perubahan (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Eropah Barat | 834,000 | 828,400 | +0.7 | 3,258,600 | 3,271,000 | -0.4 |
Eropah Tengah dan Timur | 143,300 | 128,600 | +11.4 | 512,000 | 503,500 | +1.7 |
Amerika Utara | 288,000 | 277,000 | +4.0 | 1,057,000 | 993,100 | +6.4 |
Amerika Selatan | 175,200 | 152,500 | +14.8 | 594,300 | 518,200 | +14.7 |
China | 871,500 | 947,000 | -8.0 | 2,928,100 | 3,236,100 | -9.5 |
Asia Pasifik (selain China) | 80,400 | 95,600 | -15.9 | 295,200 | 358,400 | -17.6 |
Timur Tengah/Afrika | 110,600 | 95,000 | +16.5 | 382,300 | 359,300 | +6.4 |
Keseluruhan | 2,503,000 | 2,524,100 | -0.8 | 9,027,400 | 9,239,500 | -2.3 |
Penghantaran kepada pelanggan mengikut jenama
Jenama Kumpulan | Okt - Dis 2024 | Okt - Dis 2023 | Perubahan (%) | Jan - Dis 2024 | Jan - Dis 2023 | Perubahan (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Jenama Utama | 1,888,400 | 1,843,500 | +2.4 | 6,689,900 | 6,662,200 | +0.4 |
Volkswagen Passenger Cars | 1,400,200 | 1,382,600 | +1.3 | 4,796,900 | 4,866,800 | -1.4 |
Škoda | 255,300 | 224,600 | +13.7 | 926,600 | 866,800 | +6.9 |
SEAT/CUPRA | 136,100 | 127,300 | +6.8 | 558,200 | 519,200 | +7.5 |
Volkswagen Commercial Vehicles | 96,800 | 108,900 | -11.1 | 408,300 | 409,400 | -0.3 |
Jenama Progressive | 441,200 | 514,500 | -14.3 | 1,692,500 | 1,918,900 | -11.8 |
Audi | 435,600 | 508,600 | -14.3 | 1,671,200 | 1,895,200 | -11.8 |
Bentley | 3,300 | 3,500 | -7.0 | 10,600 | 13,600 | -21.5 |
Lamborghini | 2,300 | 2,400 | -3.9 | 10,700 | 10,100 | +5.7 |
Jenama Sport Luxury | 84,700 | 77,500 | +9.3 | 310,700 | 320,200 | -3.0 |
Porsche | 84,700 | 77,500 | +9.3 | 310,700 | 320,200 | -3.0 |
Jenama kenderaan berat / TRATON | 88,800 | 88,700 | +0.1 | 334,200 | 338,200 | -1.2 |
MAN | 26,800 | 31,700 | -15.4 | 95,700 | 115,700 | -17.2 |
Volkswagen Truck & Bus | 10,100 | 7,400 | +36.1 | 45,800 | 37,100 | +23.6 |
Scania | 28,100 | 28,900 | -2.6 | 102,100 | 96,600 | +5.7 |
International | 23,800 | 20,700 | +14.8 | 90,600 | 88,900 | +1.9 |
Kumpulan Volkswagen | 2,503,000 | 2,524,100 | -0.8 | 9,027,400 | 9,239,500 | -2.3 |
Penghantaran Kumpulan Volkswagen - BEV
Pasaran | Okt - Dis 2024 | Okt - Dis 2023 | Perubahan (%) | Jan - Dis 2024 | Jan - Dis 2023 | Perubahan (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Eropah | 154,600 | 131,300 | +17.7 | 447,900 | 472,400 | -5.2 |
AS | 12,300 | 20,800 | -40.9 | 49,400 | 71,000 | -30.5 |
China | 59,300 | 74,700 | -20.6 | 207,400 | 191,800 | +8.1 |
Antarabangsa selain di atas | 12,100 | 12,700 | -5.1 | 40,100 | 35,800 | +12.0 |
Keseluruhan | 238,200 | 239,500 | -0.5 | 744,800 | 771,100 | -3.4 |
Penghantaran kepada pelanggan mengikut jenama - BEV
Jenama Kumpulan | Okt - Dis 2024 | Okt - Dis 2023 | Perubahan (%) | Jan - Dis 2024 | Jan - Dis 2023 | Perubahan (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Jenama Utama | 166,300 | 170,500 | -2.5 | 539,500 | 549,900 | -1.9 |
Volkswagen Passenger Cars | 111,900 | 120,600 | -7.2 | 383,100 | 393,700 | -2.7 |
Škoda | 28,800 | 27,200 | +5.8 | 79,600 | 81,700 | -2.6 |
SEAT/CUPRA | 16,900 | 13,000 | +29.9 | 48,000 | 45,300 | +6.0 |
Volkswagen Commercial Vehicles | 8,700 | 9,700 | -9.8 | 28,800 | 29,300 | -1.6 |
Jenama Progressive | 48,700 | 55,400 | -12.1 | 164,500 | 178,400 | -7.8 |
Audi | 48,700 | 55,400 | -12.1 | 164,500 | 178,400 | -7.8 |
Bentley | - | - | - | - | - | - |
Lamborghini | - | - | - | - | - | - |
Jenama Sport Luxury | 22,700 | 12,700 | +77.9 | 39,100 | 40,600 | -3.7 |
Porsche | 22,700 | 12,700 | +77.9 | 39,100 | 40,600 | -3.7 |
Jenama kenderaan berat/ TRATON | 600 | 900 | -33.8 | 1,700 | 2,100 | -17.2 |
MAN | 350 | 410 | -15.2 | 740 | 1,090 | -32.4 |
Volkswagen Truck & Bus | 20 | 50 | -53.8 | 120 | 90 | +31.2 |
Scania | 80 | 60 | +35.1 | 270 | 250 | +8.1 |
International | 150 | 390 | -60.7 | 610 | 670 | -8.5 |
Kumpulan Volkswagen | 238,200 | 239,500 | -0.5 | 744,800 | 771,100 | -3.4 |
Penulis: Muhammad Md Tajudin
