Perincian Perubahan pada FIT CROSSTAR
Beberapa perubahan spesifik telah dilakukan pada varian CROSSTAR.
Cermin sisi pintu kini menampilkan kemasan cat perak, berbeza dengan hitam sebelum ini.
Pemegang pintu luar telah ditukar kepada warna badan kereta. Panel melintang but belakang pula kini dicat perak, berbanding warna badan sebelum ini.
Di bahagian dalam, panel stereng dibuat hitam, begitu juga dengan skaf tuil pemilih.
Warna papan pemuka penumpang dan tempat letak tangan telah diubah dari kelabu kepada biru gelap. Penambahan jahitan kuning limau pada bahagian sisi tempat duduk turut disertakan.
Pilihan Warna Mengikut Varian:
- BASIC: Platinum White Pearl, Crystal Black Pearl, Lunar Silver Metallic.
- HOME: Platinum White Pearl, Premium Sunlight White Pearl, Crystal Black Pearl, Slate Gray Pearl, Premium Crystal Red Metallic, Fjord Mist Pearl, Seabed Blue Pearl.
- HOME BLACK STYLE: Platinum White Pearl, Premium Sunlight White Pearl, Crystal Black Pearl, Premium Crystal Red Metallic, Seabed Blue Pearl.
- RS: Platinum White Pearl, Crystal Black Pearl, Slate Gray Pearl, Premium Crystal Red Metallic, Seabed Blue Pearl.
- CROSSTAR: Platinum White Pearl, Crystal Black Pearl, Slate Gray Pearl, Premium Crystal Red Metallic, Fjord Mist Pearl, Seabed Blue Pearl, Botanical Green Pearl.
- Warna Dua Tona: Platinum White Pearl & Black, Fjord Mist Pearl & Black, Slate Gray Pearl & Black.
- LUXE: Premium Sunlight White Pearl, Crystal Black Pearl, Slate Gray Pearl, Premium Crystal Red Metallic, Fjord Mist Pearl, Seabed Blue Pearl.
Rangkaian Kuasa Honda Fit
Varian e:HEV (Hybrid)
Kesemua varian e:HEV menggunakan sistem hibrid dengan enjin 1.5L dan motor elektrik AC segerak (synchronus).
- Kuasa: 106 ps (78 kW) @ 6,000–6,400 rpm, 127Nm @ 4,500–5,000 rpm
- Motor Elektrik: 123 ps (90 kW) @ 3,500–8,000 rpm, 253Nm @ 0–3,000 rpm
Varian:
- e:HEV BASIC (FF & 4WD)
- e:HEV HOME (FF & 4WD)
- e:HEV HOME Black Style (FF & 4WD)
- e:HEV CROSSTAR (FF & 4WD)
- e:HEV LUXE (FF & 4WD)
- e:HEV RS (FF)
Varian Petrol Biasa (Tanpa Hibrid)
Kesemua varian petrol menggunakan enjin 1.5L (L15Z).
-
Kuasa: 118 ps (87 kW) @ 6,600 rpm, 142Nm @ 4,300 rpm
Varian:
- BASIC (FF & 4WD)
- HOME (FF & 4WD)
- HOME Black Style (FF & 4WD)
- CROSSTAR (FF & 4WD)
- LUXE (FF & 4WD)
Perubahan Harga (MSRP):
Varian e:HEV (Hybrid)
| Varian | Enjin | Transmisi | Pacuan | Harga Lama JPY (RM) | Harga Baharu JPY (RM) |
|---|---|---|---|---|---|
| e:HEV BASIC | 1.5L DOHC i-VTEC + 2 motor hibrid | eCVT | FF | 2,138,400 (62,118) | 2,208,800 (64,188) |
| 4WD | 2,340,800 (68,024) | 2,417,800 (70,287) | |||
| e:HEV HOME | FF | 2,328,700 (67,698) | 2,404,600 (69,901) | ||
| 4WD | 2,533,300 (73,595) | 2,615,800 (76,014) | |||
| e:HEV HOME BLACK STYLE | FF | 2,450,800 (71,245) | 2,526,700 (73,450) | ||
| 4WD | 2,655,400 (77,192) | 2,737,900 (79,598) | |||
| e:HEV RS | FF | 2,541,000 (73,819) | 2,616,900 (76,047) | ||
| e:HEV CROSSTAR | FF | 2,627,900 (76,389) | 2,710,400 (78,812) | ||
| 4WD | 2,831,400 (82,298) | 2,920,500 (84,896) | |||
| e:HEV LUXE | FF | 2,643,300 (76,846) | 2,719,200 (79,067) | ||
| 4WD | 2,846,800 (82,750) | 2,929,300 (85,152) |
Varian Petrol Biasa (Tanpa Hibrid)
| Varian | Enjin | Transmisi | Pacuan | Harga Lama JPY (RM) | Harga Baharu JPY (RM) |
|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 1.5L DOHC i-VTEC | CVT dengan torque converter | FF | 1,720,400 (49,996) | 1,776,500 (51,634) |
| 4WD | 1,922,800 (55,876) | 1,985,500 (57,713) | |||
| HOME | FF | 1,985,500 (57,713) | 2,050,400 (59,609) | ||
| 4WD | 2,186,800 (63,556) | 2,258,300 (65,626) | |||
| HOME BLACK STYLE | FF | 2,107,600 (61,269) | 2,172,500 (63,165) | ||
| 4WD | 2,311,100 (67,175) | 2,382,600 (69,245) | |||
| RS | FF | 2,153,800 (62,593) | 2,218,700 (64,490) | ||
| CROSSTAR | FF | 2,292,400 (66,634) | 2,363,900 (68,704) | ||
| 4WD | 2,495,900 (72,559) | 2,574,000 (74,834) | |||
| LUXE | FF | 2,305,600 (67,019) | 2,370,500 (68,901) | ||
| 4WD | 2,506,900 (72,880) | 2,578,400 (74,961) |
Fit Swivel (Kerusi Penumpang Boleh Pusing)
| Jenis | Enjin | Transmisi | Pacuan | Harga Lama JPY (RM) | Harga Baharu JPY (RM) |
|---|---|---|---|---|---|
| e:HEV HOME | 1.5L DOHC i-VTEC + 2 motor hibrid | eCVT | FF | 2,418,900 (70,332) | 2,499,200 (72,674) |
| 4WD | 2,622,400 (76,226) | 2,709,300 (78,780) | |||
| HOME | 1.5L DOHC i-VTEC | CVT dengan torque converter | FF | 2,074,600 (60,299) | 2,142,800 (62,284) |
| 4WD | 2,277,000 (66,170) | 2,349,900 (68,290) |
Penulis: Muhammad Md Tajudin